ES40 |
Standaard motor uitgang (W) | 200 W/400 W | ||
Geclassificeerd koppel ((Nm) | 0.64/1.27 | ||
Maximaal toegestane inlaatkoppel ((Nm) | 9 | ||
Schroefklasse | C7 Rolling (Slenderness ratio1:62.5) | ||
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid ((mm) | ±0.02 | ||
De verwarming van het voertuig moet worden gecontroleerd op de volgende wijze: | ±0.5 | ||
Lood ((mm) | 5 | 10 | 20 |
Nominale stuwkracht ((N) | 720/1440 | 360/720 | 180/360 |
Maximale stuwkracht in de asrichting ((N) | 3040 | 2890 | 2400 |
Maximale snelheid ((mm/s) | 250 | 500 | 1000 |
Strokbereik ((mm) | 0-800 | ||
Basisgewicht Omm slag (kg) | 1.6 | ||
Gewicht toegevoegd per 100 mm ((kg) | 0.61 | ||
Het gewicht van de onderdelen van directe installatie motor ((kg) |
0.3 | ||
Het bestanddeelgewicht van de indirecte installatiemotor (kg) |
0.6 | ||
Sensor | CS1-D-2M | Elektronische magnetische schakelaar, draadlengte 2m | |
CS1-DN-2M | Magnetische schakelaar van het type NPN, draadlengte 2 m | ||
CS1-DP-2M | Magnetische schakelaar van het type PNP, draadlengte 2 m |