Efficiënte hoogprecisie bolschroef voor automatisering CNC industriële robots
SEXGL-grondbolschroeven leveren ongeëvenaarde nauwkeurigheid en duurzaamheid in automatiseringssystemen met hoge precisie.vertrouwd door wereldleiders zoals BYD (EV powertrain assembly) en BOE (LCD panel cutting robots) in heel Noord-Amerika, Europa, Zuidoost-Azië en Zuid-Korea.Deze kogelschroef is speciaal ontworpen voor lineaire bewegingssystemen met een hoge precisie en dient als kerncomponent van de transmissie in automatiseringsapparatuur,CNC-machinesHet bereikt rotatie- tot lineaire beweging door middel van rollende wrijving en combineert een hoge bedrijfsdoeltreffendheid met minimale slijtage.Dit maakt het ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige positionering en hoge snelheid vereisen, zware ladingscenario's. Dynamische prestaties.
Kenmerken
Superieure nauwkeurigheid: positioneringsfout van ±5 micron voldoet aan de eisen van precisieproductie in de halfgeleider- en optische industrie.
Verlengde duurzaamheid: Verkoolde legeringstaal met meerdere afdichtingen verbetert de levensduur met meer dan 50% in vergelijking met traditionele kogelschroeven.
Intelligente aanpassingsvermogen: Ondersteunt de aanpassing van C3- tot C7-precisiegraad, verkrijgbaar met stofbestendige (IP65) of corrosiebestendige coatingversies.
Theorie
De kogelschroeven werken via recirculerende kogellagers die tussen de schroefas en de moer rollen.Dit rollend-contact mechanisme vervangt schuifwrijving door bijna wrijvingsloze bewegingDe aanpassingen van de voorbelasting elimineren axiale spel, waardoor er geen terugslag is en de positie nauwkeuriger is.
eenheid: mm | ||||||||||||||
Model nr. |
d | Lood | Diameter van de kralen |
(grootte noten) | Dynamische nominale belasting Ca) |
Static Rating Verzorging (Koa) |
stijfheid kgf/ μm |
|||||||
D | L | L1 | L2 | M | R | n | ||||||||
SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 | |
☆ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 | |
SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 | |
☆ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | |
SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 73 | |
☆ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 | |
SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
☆ | SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 |
SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 | |
SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 | |
SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 | |
SC108010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 | |
Opmerking: de met ☆ gemarkeerde kan linksdraad produceren. |