Laag wrijvingsvermogen, lange levensduur, kogelschroef voor lineaire modules, hoge precisie
SEXGL-grondbolschroeven leveren ongeëvenaarde nauwkeurigheid en duurzaamheid in automatiseringssystemen met hoge precisie.vertrouwd door wereldleiders zoals BYD (EV powertrain assembly) en BOE (LCD panel cutting robots) in heel Noord-AmerikaDe kogelschroef is een precisie aandrijving onderdeel ontworpen voor lineaire bewegingssystemen, veel gebruikt in automatiseringsapparatuur, CNC-machines en robotica.met een breedte van meer dan 50 mmHet compacte ontwerp integreert naadloos in lineaire modules.waardoor het ideaal is voor toepassingen die krappe ruimtebeperkingen en dynamische prestaties vereisen.
Kenmerken
1.Hoge nauwkeurigheid: bereikt positioneringsnauwkeurigheid op microniveau, geschikt voor taken die nauwkeurige controle vereisen.
2.Lange levensduur: Duurzame legeringsstaalconstructie en geoptimaliseerde belastingverdeling verlengen de levensduur.
3.Low Friction: door het rollen met contact wordt het energieverlies verminderd, waardoor de efficiëntie met 90% wordt verbeterd in vergelijking met traditionele schroeven.
4.Hoge stijfheid: Vooraf geladen moeren elimineren terugslag en zorgen voor stabiliteit onder zware belastingen.
5.Stille werking: een soepele rollende beweging vermindert het geluid in gevoelige omgevingen.
6Modulaire compatibiliteit: gestandaardiseerde afmetingen voor gemakkelijke integratie in diverse lineaire modules.
Theorie
De kogelschroeven werken via recirculerende kogellagers die tussen de schroefas en de moer rollen.Dit rollend-contact mechanisme vervangt schuifwrijving door bijna wrijvingsloze bewegingDe aanpassingen van de voorbelasting elimineren axiale spel, waardoor er geen terugslag is en de positie nauwkeuriger is.
Eenheid:mm | |||||||||||||||
Model - Nee, dat is niet waar. |
d | Ik... | Diameter van de kralen |
(grootte noten) | Dynamische nominale belasting (Ca) |
Static Rating Verzorging (Coa) |
|||||||||
D | Een | B. | L | W | H | X | Q | n | |||||||
DFUR1604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1 × 3 | 488 | 940 | |
- Ik heb het gedaan. - Ik heb het gedaan. | DFUR1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1x4 | 885 | 1525 | |
DFUR1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 118 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1 × 3 | 716 | 1232 | ||
DFUR2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 44 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 3 | 541 | 1187 | |
DFUR2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 44 | 6.6 | M6 × 1 | 1x4 | 999 | 1994 | ||
DFUR2504-3 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 3 | 605 | 1534 | |
DFUR2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 101 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1x4 | 1119 | 2581 | ||
DFUR2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1x4 | 1927 | 2771 | ||
DFUR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 102 | 65 | 62 | 6 | M6 × 1 | 1x4 | 1264 | 3402 | |
DFUR3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 162 | 65 | 62 | 9 | M6 × 1 | 1x4 | 3092 | 6101 | ||
DFUR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8 × 1 | 1x4 | 1407 | 4341 | |
DFUR4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 70 | 6 | M8 × 1 | 1x4 | 3480 | 7979 | ||
DFUR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 85 | 11 | M8 × 1 | 1x4 | 3898 | 10325 | |
DFUR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 11 | M8 × 1 | 1x4 | 4401 | 13611 | |
DFUR6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8 × 1 | 1x4 | 7404 | 19008 | ||
DFUR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 110 | 13.5 | M8 × 1 | 1x4 | 4900 | 17366 | |
DFUR8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8 × 1 | 1x4 | 8403 | 25345 | ||
Opmerking: de met ☆ gemarkeerde kan linksdraad produceren. |